Piggyback Tork One
O Piggyback "Chip de potência "Tork One é um módulo externo de conexão Plug and Play que atua em conjunto com a ECU (Módulo de Injeção). Destinado apenas aos veículos turbo de fábrica, o equipamento é responsável por aumentar a pressão de trabalho do conjunto Turbo Compressor, fazendo também as correções necessárias para que isso aconteça com segurança.Características:• Com conexão Bluetooth; • 06 Mapas de Desempenho com ganho crescente de potência e torque; • Mapa OFF (original de fábrica).Na versão com conexão Bluetooth, os mapas podem ser selecionados através de um aplicativo exclusivo em seu Smartphone (disponível para iOS e Android) ou diretamente na unidade do Piggyback, instalado no cofre do motor, através de um botão físico e sinalizando os mapas por um conjunto de LEDs.A garantia do produto contra defeitos de fabricação é de 1 ano.
Plug and Play
Instalação completamente sem corte de fios.
Bluetooth
Controle os níveis de potência via Bluetooth
Performance
Ganhos aproximados de até 30% de potência
Carros Turbo
Equipamento destinado a carros turbo de fábrica
Controle
Com 6 níveis diferentes de potência distintos
Tecnologia
Desenvolvido em dinamômetro climatizado
Testado e Aprovado
O Piggyback Tork One (Módulo de Potência/Chip de Potência) é um equipamento externo de conexão Plug and Play (sem corte de fios) destinado aos carros TURBO DE FÁBRICA. Conectado a sensores do motor, trabalha com as informações enviadas para o módulo de injeção eletrônica do carro (ECU). Possui até seis mapas de desempenho com diferentes níveis de INCREMENTO.
Tabela de Compatibilidade
Caso não encontre seu veículo na lista abaixo, por favor, entre em contato conosco.
Piggyback " Chip de Potência " Tork One Audi
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A1 122CV | GANHO MAX 22 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A1 185CV | GANHO MAX 20 CV | + 3 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A3 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A3 180CV | GANHO MAX 32 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A3 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A3 220CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A4 180/183CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A4 190CV | GANHO MAX 35 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A5 211CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A5 252CV | GANHO MAX 59 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI A6 252CV | GANHO MAX 59 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI S3 286CV | GANHO MAX 58 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI Q3 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI Q3 170CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI Q3 180CV | GANHO MAX 32 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI Q3 211CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI Q5 211CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI Q5 225CV | GANHO MAX 45 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI Q5 252CV | GANHO MAX 59 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI TT 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AUDI TT 230CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
Piggyback "Chip de Potência " Tork One BMW
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 116 | GANHO MAX 25 CV | + 3 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 118 1.6 170CV | GANHO MAX 10 CV | + 2 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 118 1.5 140CV | GANHO MAX 28 CV | + 4,5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 120 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 125 218CV | GANHO MAX 45 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK BMW 135 320CV | GANHO MAX 48 CV | + 7,5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 218 1.5 140CV | GANHO MAX 28 CV | + 4,5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 316 136CV | GANHO MAX 25 CV | + 3 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 320 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 320 G20 2020 | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 328 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 330 252/258CV | GANHO MAX 30 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 335 306CV | GANHO MAX 42 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 340 20> | GANHO MAX 40 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 428 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 430i 258CV | GANHO MAX 30 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 435 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 528 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 530 252CV | GANHO MAX 30 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW 535 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW M135i 320cv | GANHO MAX 60 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X1 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK BMW X1 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X1 192CV | GANHO MAX 49 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X1 231CV | GANHO MAX 64 CV | + 10 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X3 2.0 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X3 2.0 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X3 258CV 2020 | GANHO MAX 35 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X3 35i | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X4 245CV 2.0 | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X4 3.0 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X5 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X5 4.4 V8 | EM TESTE | EM TESTE |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW X6 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” BMW Z4 2.0 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
Piggyback "Chip de Potência " Tork One Ford
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK “Chip de Potência” FORD FIESTA ECOBOOST | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” FORD FUSION ECOBOOST | GANHO MAX 35 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK FORD RANGER 2.2 | EM TESTE | EM TESTE |
PIGGYBACK “Chip de Potência” FORD RANGER 3.2 200CV (Liga/Desliga) | EM TESTE | EM TESTE |
Piggyback "Chip de Potência " Tork One Chevrolet
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK “Chip de Potência” GM CRUZE TURBO | GANHO MAX 27,6 CV | + 5,6 kgfm |
PIGGYBACK GM EQUINOX TURBO | EM TESTE | EM TESTE |
PIGGYBACK “Chip de Potência” GM TRACKER 1.0 TURBO | GANHO MAX 26,2 CV | + 4,3 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” GM TRACKER 1.2 TURBO | GANHO MAX 22 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” GM TRACKER 1.4 TURBO | GANHO MAX 27,6 CV | + 5,6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” GM ONIX 1.0 TURBO | GANHO MAX 26,2 CV | + 4,3 kgfm |
Piggyback "Chip de Potência " Tork One Mercedes
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES A200 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK MERCEDES A200 1.3 163CV | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES A250 2.0 211CV | GANHO MAX 15 CV | + 3 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES B200 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES C180 156CV 1.6 | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES C180 1.8 170CV | GANHO MAX 15 CV | + 3 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES C200 184CV | GANHO MAX 32 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES C200 2011 1.8 183CV | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES C250 204 CV | GANHO MAX 25 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES C250 211CV 2015 | GANHO MAX 15 CV | + 3 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES C43 3.0 367CV | GANHO MAX 57 CV | + 11 kgfm |
PIGGYBACK MERCEDES C450 3.0 367CV | GANHO MAX 57 CV | + 11 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES CLA 1.6 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES CLA 250 2.0 211CV | GANHO MAX 25 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES CLC 1.8 184CV | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES GLA200 1.6 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES GLC43 3.0 367CV | GANHO MAX 57 CV | + 11 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES SLK 1.8 204CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MERCEDES SLK 1.8 300 2016 | EM TESTE | EM TESTE |
Piggyback "Chip de Potência " Tork One Mitsubishi
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK “Chip de Potência” MITSUBISHI PAJERO 165 CV | GANHO MAX 42 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MITSUBISHI TRITON 165 CV | GANHO MAX 42 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MITSUBISHI TRITON 170 CV | GANHO MAX 44,5 CV | + 10,6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” MITSUBISHI TRITON 180 CV | GANHO MAX 40 CV | + 10 kgfm |
Piggyback "Chip de Potência " Tork One Toyota
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK“Chip de Potência”TOYOTA HILUX 102CV | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK“Chip de Potência”TOYOTA HILUX 163 CV 3.0 | GANHO MAX 43 CV | + 8 kgfm |
PIGGYBACK“Chip de Potência”TOYOTA HILUX 171 CV 3.0 | GANHO MAX 52 CV | + 10,5 kgfm |
PIGGYBACK“Chip de Potência”TOYOTA HILUX 177 CV 2.8 | GANHO MAX 43 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK“Chip de Potência”HILUX 2.8 DIESEL GR-S 224CV | GANHO MAX 42 CV | + 7 kgfm |
Piggyback "Chip de Potência " Tork One Volkswagen
MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
---|---|---|
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW AMAROK 163CV | GANHO MAX 32 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW AMAROK 180CV | GANHO MAX 35 CV | + 6 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” AMAROK V6 | GANHO MAX 30 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK FUSCA 200 CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW FUSCA 211 CV | GANHO MAX 35 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK VW GOLF 1.0 TSI | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW GOLF 1.4 TSI | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW GOLF GTI | GANHO MAX 60 CV | + 10 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW JETTA 1.4 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW JETTA 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK VW JETTA 211CV | GANHO MAX 35 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW JETTA 2.0 GLI | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW PASSAT 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK VW PASSAT 211CV | GANHO MAX 27 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VW PASSAT 220CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” POLO TSI | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” POLO GTS | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” T-CROSS 1.0 | GANHO MAX 23 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK T-CROSS 1.4 | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” TIGUAN 1.4 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” TIGUAN 200CV | GANHO MAX 27 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK TIGUAN 220CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” UP TSI | GANHO MAX 35 CV | + 7 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VIRTUS GTS | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
PIGGYBACK VIRTUS TSI | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
PIGGYBACK “Chip de Potência” VIRTUS TSI | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
CHIP “Chip de Potência” POTENCIA UP | ||
CHIP “Chip de Potência” POLO | ||
Onde Comprar?
Você sabia que é possível adquirir toda a linha de equipamentos plug and play Tork One sem sair de casa? Aproveite agora mesmo e conheça nossa loja virtual. Todo mês realizamos promoções incríveis. Aproveite!